Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分析 | |
其他题名 | An Empirical Analysis of the Determinants of China\'s Minimum Wage Standard and Its Changes |
张学鹏; 宋蕾 | |
2018-09-15 | |
发表期刊 | 当代经济科学 |
ISSN | 1002-2848 |
卷号 | 40期号:2018-05页码:117-123+128 |
摘要 | 运用全国31个省级面板数据分别从静态和动态实证分析收入、支出和劳动力市场供求状态三方面因素对中国最低工资标准及其变动的影响,得出以下重要结论:静态研究发现,城镇最低生活保障标准、城镇居民定基消费者价格指数对最低工资标准的影响最大,人均GDP次之,其他因素影响很小。动态研究发现,城镇居民环比消费者价格指数对最低工资标准增长变动的影响最大,其他因素影响很小。最后,根据实证分析结果,结合实际情况,对中国最低工资标准的确定提出了一些值得参考的建议。 |
关键词 | 最低工资标准 人均GDP 平均工资 最低生活保障标准 消费者价格指数 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI ; CSSCI ; 北大核心 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F249.24 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/4206 |
专题 | 实体学院_商学院 |
作者单位 | 西北师范大学商学院 |
第一作者单位 | 商学院 |
第一作者的第一单位 | 商学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张学鹏,宋蕾. 我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分析[J]. 当代经济科学,2018,40(2018-05):117-123+128. |
APA | 张学鹏,&宋蕾.(2018).我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分析.当代经济科学,40(2018-05),117-123+128. |
MLA | 张学鹏,et al."我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分析".当代经济科学 40.2018-05(2018):117-123+128. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
我国最低工资标准及其变动的决定因素实证分(325KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张学鹏]的文章 |
[宋蕾]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张学鹏]的文章 |
[宋蕾]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张学鹏]的文章 |
[宋蕾]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论