Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
金融规模扩张、结构优化与产业结构升级 | |
聂正彦1; 吕洋2; 武志胜3 | |
2020-05-25 | |
发表期刊 | 上海经济 |
ISSN | 1000-4211 |
卷号 | No.294期号:2020-03页码:35-49 |
摘要 | 经济新常态下,如何借助金融改革促进产业结构升级、发展方式转变以及经济高质量发展是政府和学术界关注的热点问题。本文在新古典经济学框架下引入金融发展变量,通过构建理论模型着重考察了金融发展通过规模扩张和结构优化的途径对实体产业部门内部结构升级的影响机制,进而弥补现有研究在此方面的不足。同时,在理论分析的基础上,并以2005—2017年中国省级面板数据为样本,采用普通面板回归模型和空间计量回归模型,通过引入金融发展规模和金融多样性的交叉项实证检验了金融发展对产业结构的影响。研究结果表明:在控制其他影响产业结构的变量后,金融规模的扩张确实可以明显促进地区产业结构的升级,且其边际效果会随着金融结构的优化而进一步增强。因此,各地区在促进金融规模扩张的同时着力推动金融结构的优化,将有助于更好地发挥金融发展的规模效应,进而推动地区产业结构的调整升级。 |
关键词 | 金融规模扩张 金融结构优化 产业结构升级 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
资助项目 | 国家自然科学基金项目“自然资源禀赋、地方政府行为与区际产业转移”(71663046) |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F832;F121.3 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/932 |
专题 | 实体学院_经济学院 |
作者单位 | 1.西北师范大学经济学院; 2.中国人民银行嘉峪关市中心支行; 3.中国工商银行阳泉分行 |
第一作者单位 | 经济学院 |
第一作者的第一单位 | 经济学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 聂正彦,吕洋,武志胜. 金融规模扩张、结构优化与产业结构升级[J]. 上海经济,2020,No.294(2020-03):35-49. |
APA | 聂正彦,吕洋,&武志胜.(2020).金融规模扩张、结构优化与产业结构升级.上海经济,No.294(2020-03),35-49. |
MLA | 聂正彦,et al."金融规模扩张、结构优化与产业结构升级".上海经济 No.294.2020-03(2020):35-49. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
金融规模扩张、结构优化与产业结构升级.p(1782KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[聂正彦]的文章 |
[吕洋]的文章 |
[武志胜]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[聂正彦]的文章 |
[吕洋]的文章 |
[武志胜]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[聂正彦]的文章 |
[吕洋]的文章 |
[武志胜]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论