Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
关于莫高窟客流量逐年递增的原因分析 | |
郭彤 | |
2019 | |
发表期刊 | 海外文摘·学术 |
ISSN | 1003-2177 |
期号 | 20页码:0117-0118 |
摘要 | 近年来,随着信息、交通等领域科学技术的进步给旅游发展带来了翻天覆地的变化。互联网及智能终端的广泛应用改变了人们的生活以及消费模式,高铁网络的不断覆盖和完善变革了游客出行,现如今人们生活水平的提高以及接受的教育水平逐渐提高,对于精神层面的需求进一步扩大。而近几年全国各大景区的客流量明显递增,在这里我们以“世界文化遗产宝库——莫高窟”为例,做一简要分析。 |
关键词 | 莫高窟 客流量 因素 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/63049 |
专题 | 实体学院_敦煌学院 西北师范大学 |
作者单位 | 西北师范大学敦煌学院,甘肃酒泉736200 |
第一作者单位 | 敦煌学院 |
第一作者的第一单位 | 敦煌学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭彤. 关于莫高窟客流量逐年递增的原因分析[J]. 海外文摘·学术,2019(20):0117-0118. |
APA | 郭彤.(2019).关于莫高窟客流量逐年递增的原因分析.海外文摘·学术(20),0117-0118. |
MLA | 郭彤."关于莫高窟客流量逐年递增的原因分析".海外文摘·学术 .20(2019):0117-0118. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[郭彤]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[郭彤]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[郭彤]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论