Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
大西北旅游业:资源优势、开发状况与发展构想 | |
肖星 | |
1997 | |
发表期刊 | 旅游学刊 |
ISSN | 1002-5006 |
期号 | 4页码:56-57 |
摘要 | 大西北旅游业:资源优势、开发状况与发展构想作者:肖星单位:西北师范大学地理系(兰州,730070)西北地区是我国旅游资源数量大、种类多、品位高、垄断性强,因而极具特色和吸引力的区域之一。由于不发达地区在对外开放方面的滞后性,大西北旅游业的起步虽比全国... |
关键词 | 资源优势 开发状况 旅游业 大西北 发展构想 西北师范大学 带动地区经济发展 亚欧大陆桥 空间布局 旅游资源 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | 北大核心 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F592.0 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/60714 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院 实体学院_地理与环境科学学院_地理科学系 |
作者单位 | 西北师范大学地理系 |
第一作者单位 | 地理科学系 |
第一作者的第一单位 | 地理科学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖星. 大西北旅游业:资源优势、开发状况与发展构想[J]. 旅游学刊,1997(4):56-57. |
APA | 肖星.(1997).大西北旅游业:资源优势、开发状况与发展构想.旅游学刊(4),56-57. |
MLA | 肖星."大西北旅游业:资源优势、开发状况与发展构想".旅游学刊 .4(1997):56-57. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[肖星]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[肖星]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[肖星]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论