Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
长江流域人力资源开发研究 | |
赵雪雁 | |
2000 | |
发表期刊 | 西北人口 |
ISSN | 1007-0672 |
期号 | 1页码:44-45 |
摘要 | 长江流域不仅是个自然区域,也是个经济区域,社会区域,人力资源对其环境,社会,经济的发展起着不可估量的作用。本文着重分析了长江流域人力资源沿江变化的开发现状,提出从全流域出发,综合开发,利用人力资源的措施。 |
关键词 | 长江流域 人力资源开发 人口素质 人口调查 |
DOI | 10.15884/j.cnki.issn.1007-0672.2000.01.013 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F062.1 |
自定义期刊 | CSSCI扩展 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/57021 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院 实体学院_地理与环境科学学院_地理科学系 |
作者单位 | 西北师范大学地理系,甘肃兰州73007 |
第一作者单位 | 地理科学系 |
第一作者的第一单位 | 地理科学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵雪雁. 长江流域人力资源开发研究[J]. 西北人口,2000(1):44-45. |
APA | 赵雪雁.(2000).长江流域人力资源开发研究.西北人口(1),44-45. |
MLA | 赵雪雁."长江流域人力资源开发研究".西北人口 .1(2000):44-45. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[赵雪雁]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[赵雪雁]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[赵雪雁]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论