Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
基于儿童成长需求的智能家具设计探析 | |
刘勇; 吴宜航 | |
2020-08-14 | |
发表期刊 | 中国包装 |
ISSN | 1003-062X |
卷号 | 40期号:2020-08页码:57-60 |
摘要 | 儿童成长型家具能够适应儿童在每个阶段成长,各个阶段的生理和心理都有不同的特征和需求。儿童家具设计在兼顾儿童成长的同时还要满足互联网时代的智能化。本文针对3~12岁的儿童生理及心理两个方面,对儿童成长过程中各阶段的所需进行分析,归纳了针对儿童成长需求的智能家具的设计方法及原则。在进行儿童成长需求的智能化家具设计时要遵循实用、安全、工艺、智能和经济等原则,探析儿童成长型智能家具的设计途径。 |
关键词 | 儿童家具 成长性 智能 阶段 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | TS664.01 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/530 |
专题 | 实体学院_美术学院(书法文化研究院) |
作者单位 | 西北师范大学美术学院 |
第一作者单位 | 美术学院(书法文化研究院) |
第一作者的第一单位 | 美术学院(书法文化研究院) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘勇,吴宜航. 基于儿童成长需求的智能家具设计探析[J]. 中国包装,2020,40(2020-08):57-60. |
APA | 刘勇,&吴宜航.(2020).基于儿童成长需求的智能家具设计探析.中国包装,40(2020-08),57-60. |
MLA | 刘勇,et al."基于儿童成长需求的智能家具设计探析".中国包装 40.2020-08(2020):57-60. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于儿童成长需求的智能家具设计探析.pd(1058KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘勇]的文章 |
[吴宜航]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘勇]的文章 |
[吴宜航]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘勇]的文章 |
[吴宜航]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论