Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
中小学生奥数学习的现状调查研究——以“北京市”“兰州市”“重庆市”为例 | |
贾随军1; 王尚志2; 吕世虎3; 郭玉峰4 | |
2018-06-15 | |
发表期刊 | 数学教育学报 |
ISSN | 1004-9894 |
卷号 | 27期号:2018-03页码:97-102 |
摘要 | 只有对中小学生奥数学习的现状进行深入研究,才能评估它对青少年成长产生的影响,才能引导民众理性认识奥数,同时为政府制定奥数方面的相关政策提供研究基础与参考建议.以自编的中小学生奥数学习调查问卷、访谈提纲及课堂观测表为研究工具,在北京市、兰州市、重庆市的初一、高一学生及家长中进行调研.研究发现:中小学生奥数学习与奥数的本真相背离,奥数学习已演化为应试教育的第二战场.在此基础上,分析了小学生大面积参与奥数的根源,提出了引导学生理性参与奥数学习的建议. |
关键词 | 奥数学习 调查 中小学生 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI ; 北大核心 ; CSSCI |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | G633.6 |
自定义期刊 | CSSCI扩展 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/4695 |
专题 | 实体学院_教育学院(教师培训学院) 实体学院_教师教育学院 |
作者单位 | 1.浙江外国语学院教育科学学院; 2.首都师范大学数学科学学院; 3.西北师范大学教育学院; 4.北京师范大学数学科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 贾随军,王尚志,吕世虎,等. 中小学生奥数学习的现状调查研究——以“北京市”“兰州市”“重庆市”为例[J]. 数学教育学报,2018,27(2018-03):97-102. |
APA | 贾随军,王尚志,吕世虎,&郭玉峰.(2018).中小学生奥数学习的现状调查研究——以“北京市”“兰州市”“重庆市”为例.数学教育学报,27(2018-03),97-102. |
MLA | 贾随军,et al."中小学生奥数学习的现状调查研究——以“北京市”“兰州市”“重庆市”为例".数学教育学报 27.2018-03(2018):97-102. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
中小学生奥数学习的现状调查研究——以“北(1414KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[贾随军]的文章 |
[王尚志]的文章 |
[吕世虎]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[贾随军]的文章 |
[王尚志]的文章 |
[吕世虎]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[贾随军]的文章 |
[王尚志]的文章 |
[吕世虎]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论