Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
甘肃省农村最低生活保障制度下的人数和资金测算 | |
李淑华; 刘红旭 | |
2008 | |
发表期刊 | 兰州财经大学学报 |
ISSN | 1004-5465 |
卷号 | 24期号:1页码:59-64 |
摘要 | 资金供应是决定能否和如何建立农村最低生活保障制度体系的重要因素。本文基于全国目前的低保情况及甘肃省情,在横向和纵向两个方面描述的基础之上,对甘肃省建立和完善农村最低生活保障制度的人数和资金进行了测算,以期为政策制定和资金预算提供依据。 |
关键词 | 甘肃省 农村最低生活保障制度 人数 资金 测算 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F323.89 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/44110 |
专题 | 实体学院_法学院 实体学院_社会发展与公共管理学院 |
作者单位 | 西北师范大学政法学院,甘肃兰州730070 |
第一作者单位 | 法学院 |
第一作者的第一单位 | 法学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李淑华,刘红旭. 甘肃省农村最低生活保障制度下的人数和资金测算[J]. 兰州财经大学学报,2008,24(1):59-64. |
APA | 李淑华,&刘红旭.(2008).甘肃省农村最低生活保障制度下的人数和资金测算.兰州财经大学学报,24(1),59-64. |
MLA | 李淑华,et al."甘肃省农村最低生活保障制度下的人数和资金测算".兰州财经大学学报 24.1(2008):59-64. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李淑华]的文章 |
[刘红旭]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李淑华]的文章 |
[刘红旭]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李淑华]的文章 |
[刘红旭]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论