Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
Effect of Land Use Change on Soil Carbon Storage over the Last 40 Years in the Shi Yang River Basin, China | |
Yang, Shurong1; Sheng, Danrui1; Adamowski, Jan2; Gong, Yifan1; Zhang, Jian1; Cao, Jianjun1 | |
2018-03 | |
发表期刊 | Land |
ISSN | 2073-445X |
卷号 | 7期号:1 |
摘要 | Accounting for one quarter of China's land area, the endorheic Shiyang River basin is a vast semi-arid to arid region in China's northwest. Exploring the impact of changes in land use on this arid area's carbon budget under global warming is a key component to global climate change research. Variation in the region's soil carbon storage due to land use changes occurring between 1973 and 2012 was estimated. The results show that land use change has a significant impact on the soil carbon budget, with soil carbon storage having decreased by 3.89 Tg between 1973 and 2012. Grassland stored the greatest amount of soil carbon (114.34 Mg ha(-1)), whereas considerably lower carbon storage occurred in woodland (58.53 Mg ha(-1)), cropland (26.75 Mg ha(-1)) and unused land (13.47 Mg ha(-1)). Grasslands transformed into cropland, and woodlands degraded into grassland have substantially reduced soil carbon storage, suggesting that measures should be adopted to reverse this trend to improve soil productivity. |
关键词 | arid area land use change soil carbon storage global carbon balance the Shiyang River Basin |
DOI | 10.3390/land7010011 |
收录类别 | SSCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Environmental Studies |
WOS记录号 | WOS:000428560100009 |
出版者 | MDPI |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/34862 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院 |
通讯作者 | Cao, Jianjun |
作者单位 | 1.Northwest Normal Univ, Coll Geog & Environm Sci, Lanzhou 730070, Gansu, Peoples R China; 2.McGill Univ, Dept Bioresource Engn, Ste Anne Bellevue, Montreal, PQ H9X 3V9, Canada |
第一作者单位 | 地理与环境科学学院 |
通讯作者单位 | 地理与环境科学学院 |
第一作者的第一单位 | 地理与环境科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, Shurong,Sheng, Danrui,Adamowski, Jan,et al. Effect of Land Use Change on Soil Carbon Storage over the Last 40 Years in the Shi Yang River Basin, China[J]. Land,2018,7(1). |
APA | Yang, Shurong,Sheng, Danrui,Adamowski, Jan,Gong, Yifan,Zhang, Jian,&Cao, Jianjun.(2018).Effect of Land Use Change on Soil Carbon Storage over the Last 40 Years in the Shi Yang River Basin, China.Land,7(1). |
MLA | Yang, Shurong,et al."Effect of Land Use Change on Soil Carbon Storage over the Last 40 Years in the Shi Yang River Basin, China".Land 7.1(2018). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Yang-2018-Effect of (1028KB) | 期刊论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | ||
10.3390@land7010011.(1028KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论