Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
大数据发展对征信业的影响研究——基于5G应用的思考 | |
尹妍妍 | |
2020-01-30 | |
发表期刊 | 黑龙江金融 |
ISSN | 1001-0432 |
卷号 | 0期号:2020-01页码:77-80 |
摘要 | 随着大数据时代的到来,大数据渗透到各行业和各领域,征信业也不例外,"一切数据皆信用"的理念带动了传统征信方式向大数据征信的转变。5G技术的应用影响大数据的数据规模、信息获取维度、信息开发平台、大数据技术等方面的发展,为大数据征信业带来广阔发展前景的同时,也为大数据征信业带来挑战,如征信监管制度不健全、"征信业务+大数据技术"的复合型人才匮乏、大数据技术运用能力不足、信息共享与个人隐私保护等问题。因此,在5G新兴技术发展的关键时期,对大数据征信法律体系、法律监督机制、大数据技术、信息安全机制的进一步完善有助于大数据征信业的稳定健康发展。 |
关键词 | 大数据 大数据征信 5G应用 征信业发展 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | F832.4;F623 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/1565 |
专题 | 实体学院_法学院 西北师范大学 |
作者单位 | 西北师范大学法学院 |
第一作者单位 | 法学院 |
第一作者的第一单位 | 法学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 尹妍妍. 大数据发展对征信业的影响研究——基于5G应用的思考[J]. 黑龙江金融,2020,0(2020-01):77-80. |
APA | 尹妍妍.(2020).大数据发展对征信业的影响研究——基于5G应用的思考.黑龙江金融,0(2020-01),77-80. |
MLA | 尹妍妍."大数据发展对征信业的影响研究——基于5G应用的思考".黑龙江金融 0.2020-01(2020):77-80. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
大数据发展对征信业的影响研究——基于5G(1330KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[尹妍妍]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[尹妍妍]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[尹妍妍]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论