Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
Covalently Anchored p-Aminobenzene Sulfonate Multilayer on a Graphite Pencil Lead Electrode: A Highly Selective Electrochemical Sensor for Dopamine | |
Devaramani, Samrat1,2; Sreeramareddygari, Muralikrishna1; Reddy, M. Radhakrishna3; Thippeswamy, Ramakrishnappa3 | |
2017-05 | |
发表期刊 | ELECTROANALYSIS |
ISSN | 1040-0397 |
卷号 | 29期号:5页码:1410-1417 |
摘要 | An electrochemical sensor for dopamine (DA) has been developed based on the electrografting of 4-aminobenzene sulfonic acid (4-ABSA) onto the graphite pencil lead electrode (GPLE). The process of covalent anchoring and presence of 4-ABSA on the GPLE was studied using cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy. Electrochemical behaviour of the sensor towards DA, ascorbic acid (AA), and uric acid (UA) was studied in detail in phosphate buffer of pH 7. After optimizing the various parameters that influence the differential pulse voltammetric (DPV) signal for DA, the sensor exhibited a linear response over the 0.5 - 10 molL(-1)concentration range with a limit of detection, 0.095 molL(-1) (at an S/N of 3). The sensor can selectively quantify DA even in the presence of 1 mmolL(-1) AA. Distinct DPV signals were obtained for DA (at 0.191 mV vs. Ag/AgCl) and for UA (at 0.343 mV vs. Ag/AgCl). The sensor is highly selective, sensitive and stable. It was applied to the quantification of DA in injections and urine. Recovery studies were done by spiking both the real samples with a known quantity of DA. |
关键词 | 4-Amino benzene sulphonic acid multilayer dopamine impedance DPV |
DOI | 10.1002/elan.201600627 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Electrochemistry |
WOS类目 | Chemistry, Analytical ; Electrochemistry |
WOS记录号 | WOS:000401430700025 |
出版者 | WILEY-V C H VERLAG GMBH |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/35117 |
专题 | 科研机构_甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室 |
通讯作者 | Thippeswamy, Ramakrishnappa |
作者单位 | 1.Jain Univ, Ctr Nano & Mat Sci, Jakkasandra 562112, Karnataka, India; 2.Northwest Normal Univ, Key Lab Bioelectrochem & Environm Anal Gansu Prov, Lanzhou, Gansu, Peoples R China; 3.Dayananda Sagar Acad Technol & Management, Opp Art Living,Kanakapura Rd, Bangalore 560082, Karnataka, India |
第一作者单位 | 甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Devaramani, Samrat,Sreeramareddygari, Muralikrishna,Reddy, M. Radhakrishna,et al. Covalently Anchored p-Aminobenzene Sulfonate Multilayer on a Graphite Pencil Lead Electrode: A Highly Selective Electrochemical Sensor for Dopamine[J]. ELECTROANALYSIS,2017,29(5):1410-1417. |
APA | Devaramani, Samrat,Sreeramareddygari, Muralikrishna,Reddy, M. Radhakrishna,&Thippeswamy, Ramakrishnappa.(2017).Covalently Anchored p-Aminobenzene Sulfonate Multilayer on a Graphite Pencil Lead Electrode: A Highly Selective Electrochemical Sensor for Dopamine.ELECTROANALYSIS,29(5),1410-1417. |
MLA | Devaramani, Samrat,et al."Covalently Anchored p-Aminobenzene Sulfonate Multilayer on a Graphite Pencil Lead Electrode: A Highly Selective Electrochemical Sensor for Dopamine".ELECTROANALYSIS 29.5(2017):1410-1417. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Devaramani-2017-Cova(940KB) | 期刊论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论