Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
A novel electrochemical sensor based on microporous polymeric nanospheres for measuring peroxynitrite anion released by living cells and studying the synergistic effect of antioxidants (vol 144, pg 6905, 2019) | |
Liu, Fuxin; Li, Lin; Zhang, Binyan; Fan, Weizhou; Zhang, Rongjin; Liu, Guoan; Liu, Xiuhui | |
2022-06-13 | |
在线发表时间 | 2022-05 |
发表期刊 | ANALYST |
ISSN | 0003-2654 |
卷号 | 147 |
期号 | 12 |
DOI | 10.1039/d2an90039d |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS类目 | Chemistry, Analytical |
WOS记录号 | WOS:000800113300001 |
出版者 | ROYAL SOC CHEMISTRY |
原始文献类型 | Correction |
引用统计 | |
文献类型 | 其他 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/83076 |
专题 | 实体学院_化学化工学院_化工系 实体学院_生命科学学院 实体学院_化学化工学院 实体学院_传媒学院(新闻学院) |
通讯作者 | Liu, Xiuhui |
作者单位 | Northwest Normal Univ, Coll Chem & Chem Engn, Key Lab Bioelectrochem Environm Anal Gansu Prov, Lanzhou 730070, Peoples R China |
第一作者单位 | 化工系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Fuxin,Li, Lin,Zhang, Binyan,et al. A novel electrochemical sensor based on microporous polymeric nanospheres for measuring peroxynitrite anion released by living cells and studying the synergistic effect of antioxidants (vol 144, pg 6905, 2019). 2022-06-13. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论