Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
Isolation, Identification and Characteristic Analysis of Plant Endophyte Electrogenic Bacteria Shinella zoogloeoides SHE10 | |
Ling, Lijun1,2,3; Luo, Hong1,2; Li, Zibin1,2; Yang, Caiyun1,2; Pang, Mingmei1,2; Tu, Yixin1,2; Cheng, Wenting1,2; Jiang, Kunling1,2; Lu, Lu1,2 | |
2022-09 | |
发表期刊 | CURRENT MICROBIOLOGY |
ISSN | 0343-8651 |
卷号 | 79期号:9 |
摘要 | Electroactive microorganisms play a significant role in microbial fuel cells (MFCs). These devices are environmentally friendly and can turn large quantities of organic material into renewable energy based on microbial diversity. Based on broad microbial diversity, it is necessary to obtain a comprehensive understanding of their resource distribution and to discover potential resources. In this study, sweet potato tissues were selected to isolate endophytic bacteria, and the electrochemical activity potential of those bacteria was evaluated by high-throughput screening with a WO3 nanoprobe. This study was screened and obtained a strain SHE10 with electrochemical performance from the rhizome of sweet potato by a WO3 nanoprobe, which was identified as Shinella zoogloeoides. After nearly 600 h of voltage monitoring and cyclic voltammetry analysis, the results showed that the average voltage of S. zoogloeoides SHE10 reached 122.5 mV in stationary period. The maximum power density is 78.3 +/- 1.8 mW/m(2), and the corresponding current density is 223.0 mA/m(2). The good redox reaction also indicated that the strain had good electrical activity. Its electron transfer mode was diverse, but its power generation mechanism still needs to be further discussed. The study of S. zoogloeoides SHE10 provides scientific theoretical reference for expanding the resource pool of electroproducing bacteria and the types of electroproducing microorganisms. |
DOI | 10.1007/s00284-022-02964-9 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Microbiology |
WOS类目 | Microbiology |
WOS记录号 | WOS:000830723500006 |
出版者 | SPRINGER |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/79670 |
专题 | 人力资源交流中心 实体学院_生命科学学院 机关部门(群众团体)_人力资源交流中心 |
通讯作者 | Ling, Lijun |
作者单位 | 1.Northwest Normal Univ, Coll Life Sci, Lanzhou 730070, Peoples R China; 2.Northwest Normal Univ, Bioact Prod Engn Res Ctr Gansu Distinct Plants, Lanzhou 730070, Peoples R China; 3.Northwest Normal Univ, 967 Anning East Rd, Lanzhou, Peoples R China |
第一作者单位 | 生命科学学院; 西北师范大学 |
通讯作者单位 | 生命科学学院; 西北师范大学 |
第一作者的第一单位 | 生命科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ling, Lijun,Luo, Hong,Li, Zibin,et al. Isolation, Identification and Characteristic Analysis of Plant Endophyte Electrogenic Bacteria Shinella zoogloeoides SHE10[J]. CURRENT MICROBIOLOGY,2022,79(9). |
APA | Ling, Lijun.,Luo, Hong.,Li, Zibin.,Yang, Caiyun.,Pang, Mingmei.,...&Lu, Lu.(2022).Isolation, Identification and Characteristic Analysis of Plant Endophyte Electrogenic Bacteria Shinella zoogloeoides SHE10.CURRENT MICROBIOLOGY,79(9). |
MLA | Ling, Lijun,et al."Isolation, Identification and Characteristic Analysis of Plant Endophyte Electrogenic Bacteria Shinella zoogloeoides SHE10".CURRENT MICROBIOLOGY 79.9(2022). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Ling, Lijun]的文章 |
[Luo, Hong]的文章 |
[Li, Zibin]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Ling, Lijun]的文章 |
[Luo, Hong]的文章 |
[Li, Zibin]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Ling, Lijun]的文章 |
[Luo, Hong]的文章 |
[Li, Zibin]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论