Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
SEASONAL DYNAMICS OF NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES IN CLONAL PLANTS IN DIFFERENT HABITATS OF INLAND RIVER WETLANDS | |
Zhou, Y.1,2; Jiao, L.1,2; Liu, X. R.1,2; Li, F.1,2 | |
2022 | |
发表期刊 | APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH |
ISSN | 1589-1623 |
卷号 | 20期号:1页码:413-430 |
摘要 | Research on the temporal and spatial dynamics of non-structural carbohydrates (NSC) in plants and their distribution patterns in different modules will help understand the effects of environmental changes on plant growth and the ecological adaptation strategies of plants to heterogeneous environments. In this paper, Phragmites australis L., as a typical clonal plant in inland river wetlands, was analyzed to determine the characteristics of the variation in NSC and their compositions (soluble sugars: SS and starch: S) in early growth, mid-growth and later growth seasons at three habitats (wet, salt marsh, drought). The results showed that (1) the contents of NSC, SS and S in the whole plant and clonal modules of P. australis showed seasonal variations with gradually increasing trends in wet, salt marsh and drought habitats, but the SS contents of leaves displayed seasonal variations with decreasing trends; (2) there were differences in NSC's allocation strategies across clonal modules, showing that the NSC and SS were mainly invested in rhizomes and were transferred from leaves to stems, while S were mainly invested in stems and was transferred from rhizomes to roots during the transition from wet to drought habitat. The growth and survival strategies of clonal plants in inland river wetlands are dependent on the accumulation and allocation of NSC and their compositions. Meanwhile, these were the great significance guiding for the protection of inland river wetlands in the arid area. |
关键词 | wetlands Phragmites australis resource allocation trade-offs seasonal differences environmental stress |
DOI | 10.15666/aeer/2001_413430 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Ecology ; Environmental Sciences |
WOS记录号 | WOS:000750437500024 |
出版者 | CORVINUS UNIV BUDAPEST |
原始文献类型 | Article |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/77154 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院 机关部门(群众团体)_实验室与设备管理处 |
通讯作者 | Jiao, L. |
作者单位 | 1.Northwest Normal Univ, Coll Geog & Environm Sci, Lanzhou 730070, Peoples R China; 2.Key Lab Resource Environm & Sustainable Dev Oasis, Lanzhou, Gansu, Peoples R China |
第一作者单位 | 地理与环境科学学院 |
通讯作者单位 | 地理与环境科学学院 |
第一作者的第一单位 | 地理与环境科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhou, Y.,Jiao, L.,Liu, X. R.,et al. SEASONAL DYNAMICS OF NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES IN CLONAL PLANTS IN DIFFERENT HABITATS OF INLAND RIVER WETLANDS[J]. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH,2022,20(1):413-430. |
APA | Zhou, Y.,Jiao, L.,Liu, X. R.,&Li, F..(2022).SEASONAL DYNAMICS OF NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES IN CLONAL PLANTS IN DIFFERENT HABITATS OF INLAND RIVER WETLANDS.APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH,20(1),413-430. |
MLA | Zhou, Y.,et al."SEASONAL DYNAMICS OF NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES IN CLONAL PLANTS IN DIFFERENT HABITATS OF INLAND RIVER WETLANDS".APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 20.1(2022):413-430. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Zhou, Y.]的文章 |
[Jiao, L.]的文章 |
[Liu, X. R.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Zhou, Y.]的文章 |
[Jiao, L.]的文章 |
[Liu, X. R.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Zhou, Y.]的文章 |
[Jiao, L.]的文章 |
[Liu, X. R.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论