Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
学分制管理模式下的考试制度改革 | |
柴蓉 | |
2008 | |
发表期刊 | 发展 |
ISSN | 1004-8863 |
期号 | 5页码:85-86 |
摘要 | 学分制以学分和绩点作为学习计量单位,以取得必要的最低学分作为毕业标准,是一种科学的教学管理制度和人才培养模式。学分和绩点是表示学生学习成效的结果单位,其最终通过考试的形式获得。科学的考试制度有助于良好学风和教风的形成,是教学质量稳步提升的有力保障。 |
关键词 | 学分制管理模式 考试制度改革 人才培养模式 教学管理制度 计量单位 学习成效 毕业标准 教学质量 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | G642.474 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/45228 |
专题 | 实体学院_历史文化学院 |
作者单位 | 西北师范大学 |
第一作者单位 | 西北师范大学 |
第一作者的第一单位 | 西北师范大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 柴蓉. 学分制管理模式下的考试制度改革[J]. 发展,2008(5):85-86. |
APA | 柴蓉.(2008).学分制管理模式下的考试制度改革.发展(5),85-86. |
MLA | 柴蓉."学分制管理模式下的考试制度改革".发展 .5(2008):85-86. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
学分制管理模式下的考试制度改革.pdf(58KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[柴蓉]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[柴蓉]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[柴蓉]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论