Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
高中人工智能课程项目案例资源设计与开发 | |
其他题名 | Design and Development of Project Case Resources for AI Course in Senior High School |
张学军; 董晓辉 | |
2019-07-25 | |
发表期刊 | 电化教育研究 |
ISSN | 1009-296X |
卷号 | 40期号:2019-08页码:87-95 |
摘要 | 随着新版《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》的发布,案例教学资源尤其是具有情境性、复杂性、综合性、实践性等特点的项目案例教学资源的建设成了一项亟须解决的任务。面对目前项目案例资源严重不足的现状,文章在相关研究基础上,基于大数据时代背景下人工智能应用的视角,提出了基于大数据的人工智能应用开发框架,阐述了该开发框架所包含的网络爬虫应用开发和基于大数据的人工智能应用开发流程的设计。基于该开发框架并结合新版《普通高中信息技术课程标准(2017年版)》中的"人工智能初步"模块要求,构建了高中信息技术课程的人工智能应用设计框架。基于该设计框架,使用Python语言开发了有声小说、教育故事文本分析、人脸检测与人脸识别三个人工智能应用项目案例。这些项目案例融合了大数据、人工智能应用的典型特征,具有较好的迁移性,不但可以在高中信息技术课程中的"人工智能初步"模块以及其他模块中使用,其设计框架也为基于学科核心素养的高中信息技术课程教学的落地提供了一种解决思路。 |
关键词 | 大数据 人工智能 高中人工智能课程 项目案例资源 设计与开发 |
DOI | 10.13811/j.cnki.eer.2019.08.011 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI ; CSSCI ; 北大核心 ; AMI |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | G633.67 |
转载 | 人大复印资料 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/2560 |
专题 | 实体学院_教育技术学院 实体学院_计算机科学与工程学院 |
作者单位 | 西北师范大学教育技术学院 |
第一作者单位 | 教育技术学院 |
第一作者的第一单位 | 教育技术学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张学军,董晓辉. 高中人工智能课程项目案例资源设计与开发[J]. 电化教育研究,2019,40(2019-08):87-95. |
APA | 张学军,&董晓辉.(2019).高中人工智能课程项目案例资源设计与开发.电化教育研究,40(2019-08),87-95. |
MLA | 张学军,et al."高中人工智能课程项目案例资源设计与开发".电化教育研究 40.2019-08(2019):87-95. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
高中人工智能课程项目案例资源设计与开发.(4616KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张学军]的文章 |
[董晓辉]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张学军]的文章 |
[董晓辉]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张学军]的文章 |
[董晓辉]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论