Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
临夏回族自治州人口、耕地、粮食变化趋势及其对策研究 | |
陶希东; 石培基; 李鸣骥 | |
2000-04-25 | |
发表期刊 | 西北人口 |
期号 | 02页码:49-52 |
摘要 | 临夏回族自治州是甘肃省主要的少数民族地区之一 ,目前其人口、耕地、粮食问题已成为制约经济进一步发展的主要因素。本文系统分析了本州人口、耕地、粮食发展现状和形成问题的主要原因 ,通过模型预测了其发展变化趋势 ,并提出了解决人口、耕地、粮食问题的基本对策 |
关键词 | 临夏回族自治州 人口 耕地 粮食 对策 |
DOI | 10.15884/j.cnki.issn.1007-0672.2000.02.016 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | C92-05 |
自定义期刊 | CSSCI扩展 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/75283 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院_地理科学系 实体学院_地理与环境科学学院 |
作者单位 | 西北师范大学地理系!甘肃兰州730070 |
第一作者单位 | 地理科学系 |
第一作者的第一单位 | 地理科学系 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陶希东,石培基,李鸣骥. 临夏回族自治州人口、耕地、粮食变化趋势及其对策研究[J]. 西北人口,2000(02):49-52. |
APA | 陶希东,石培基,&李鸣骥.(2000).临夏回族自治州人口、耕地、粮食变化趋势及其对策研究.西北人口(02),49-52. |
MLA | 陶希东,et al."临夏回族自治州人口、耕地、粮食变化趋势及其对策研究".西北人口 .02(2000):49-52. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[陶希东]的文章 |
[石培基]的文章 |
[李鸣骥]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[陶希东]的文章 |
[石培基]的文章 |
[李鸣骥]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[陶希东]的文章 |
[石培基]的文章 |
[李鸣骥]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论