Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
Triggered peroxidase-like activity of Au decorated carbon dots for colorimetric monitoring of Hg2+enrichment in: Chlorella vulgaris | |
Liu, Wene1; Tian, Lili1; Du, Jie1,2; Wu, Jiangmin1; Liu, Yongmei1; Wu, Guofan1; Lu, Xiaoquan2 | |
2020-08-21 | |
发表期刊 | Analyst |
ISSN | 00032654 |
卷号 | 145期号:16页码:5500-5507 |
摘要 | Developing a rapid, low-cost, and multimode detection method for heavy metal ions remains a compelling goal for many applications, including food safety, environmental and biological analysis. This study investigated the influence of Hg2+ on the peroxidase-like activity of gold nanoparticles (GNPs) decorated on carbon dots (CDs) from lysine (denoted as GNP@CDs). A new type of Hg2+-triggered peroxidase-like activity of GNP@CDs was discovered, which could catalyze the oxidation of the colorless 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) into blue TMB. Based on the regulation of the catalytically triggered activity, a sensitive colorimetric method for the detection of Hg2+ was developed, with a linear range of 7-150 nM, providing a limit of detection as low as 3.7 nM. The sensor is simple and rapid, and was successfully applied to the detection of Hg2+ enrichment in chlorella, suggesting a promising application in biological analysis. This journal is © The Royal Society of Chemistry. |
关键词 | Amino acids Carbon Chemical contamination Gold nanoparticles Heavy metals Metal ions Biological analysis Chlorella vulgaris Colorimetric methods Detection methods Gold nanoparticles (GNPs) Limit of detection Peroxidase-like activities Tetramethylbenzidine |
DOI | 10.1039/d0an00930j |
收录类别 | EI ; SCIE |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Chemistry |
WOS类目 | Chemistry, Analytical |
WOS记录号 | WOS:000558067300012 |
出版者 | Royal Society of Chemistry |
EI入藏号 | 20204509467205 |
EI主题词 | Colorimetry |
EI分类号 | 531 Metallurgy and Metallography ; 531.1 Metallurgy ; 804 Chemical Products Generally ; 804.1 Organic Compounds ; 822.3 Food Products ; 941.4 Optical Variables Measurements |
原始文献类型 | Journal article (JA) |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/72390 |
专题 | 实体学院_生命科学学院 实体学院_地理与环境科学学院 实体学院_化学化工学院 科研机构_甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室 |
通讯作者 | Du, Jie |
作者单位 | 1.College of Life Sciences, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu; 730070, China; 2.Key Laboratory of Bioelectrochemistry and Environmental Analysis of Gansu Province, Northwest Normal University, Lanzhou; 730070, China |
第一作者单位 | 生命科学学院 |
通讯作者单位 | 生命科学学院; 甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室 |
第一作者的第一单位 | 生命科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Wene,Tian, Lili,Du, Jie,et al. Triggered peroxidase-like activity of Au decorated carbon dots for colorimetric monitoring of Hg2+enrichment in: Chlorella vulgaris[J]. Analyst,2020,145(16):5500-5507. |
APA | Liu, Wene.,Tian, Lili.,Du, Jie.,Wu, Jiangmin.,Liu, Yongmei.,...&Lu, Xiaoquan.(2020).Triggered peroxidase-like activity of Au decorated carbon dots for colorimetric monitoring of Hg2+enrichment in: Chlorella vulgaris.Analyst,145(16),5500-5507. |
MLA | Liu, Wene,et al."Triggered peroxidase-like activity of Au decorated carbon dots for colorimetric monitoring of Hg2+enrichment in: Chlorella vulgaris".Analyst 145.16(2020):5500-5507. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Liu, Wene]的文章 |
[Tian, Lili]的文章 |
[Du, Jie]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Liu, Wene]的文章 |
[Tian, Lili]的文章 |
[Du, Jie]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Liu, Wene]的文章 |
[Tian, Lili]的文章 |
[Du, Jie]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论