Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
发展的理论:人口与经济发展的关系 | |
温军1; 赵军2; 何新发3 | |
1999 | |
发表期刊 | 西北人口 |
ISSN | 1007-0672 |
期号 | 1页码:35-38 |
摘要 | 二战后,和平与发展成为时代的主流。战后的和平环境,把世界人口推向了快速增长的高峰。1987年7月11日世界人口突破50亿大关,据联合国人口基金会的估计,到本世纪末世界人口将超过60亿,而发展中国家的“人口爆炸”更是令人忧虑不堪。世界人口年均增加900... |
关键词 | 人口增长 人口与经济 经济发展 发展问题 世界人口 关系问题 人口爆炸 经济增长 人口迅速增长 发展理论 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
自定义期刊 | CSSCI扩展 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/60933 |
专题 | 实体学院_地理与环境科学学院_地理科学系 实体学院_地理与环境科学学院 |
作者单位 | 1.中国科学院自然资源综合考察委员会; 2.西北师范大学地理系; 3.中山大学人口研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 温军,赵军,何新发. 发展的理论:人口与经济发展的关系[J]. 西北人口,1999(1):35-38. |
APA | 温军,赵军,&何新发.(1999).发展的理论:人口与经济发展的关系.西北人口(1),35-38. |
MLA | 温军,et al."发展的理论:人口与经济发展的关系".西北人口 .1(1999):35-38. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[温军]的文章 |
[赵军]的文章 |
[何新发]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[温军]的文章 |
[赵军]的文章 |
[何新发]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[温军]的文章 |
[赵军]的文章 |
[何新发]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论