Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
复级电催化氧化处理乌洛托品废水的研究 | |
黄利1; 李德生2; 马春梅3; 洪飞宇1 | |
2010 | |
发表期刊 | 环境科学与管理 |
ISSN | 1673-1212 |
卷号 | 35期号:3页码:82-84 |
摘要 | 采用复级电催化电氧化法处理含乌洛托品废水,研究了pH值、反应时间、电极间距离、极板电压等因素对乌洛托品废水去除效果的影响,确定了最佳的处理条件,结果表明:当进水pH值为5~6、反应时间120 m in、槽电压为15V、极板间距为5 cm时,COD去除率达80%以上,复级电催化氧化技术可用于处理乌洛托品废水,有效降低后续的生化处理负荷。 |
关键词 | 乌洛托品废水 复级催化电氧化 CODCR去除率 反应条件 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/41065 |
专题 | 后勤保障单位_后勤服务集团 后勤保障单位_医院(卫生健康委员会办公室) |
作者单位 | 1.兰州交通大学环境与市政工程学院,甘肃兰州730070; 2.北京交通大学土木工程学院,北京100000; 3.西北师范大学后勤集团,甘肃兰州730070 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄利,李德生,马春梅,等. 复级电催化氧化处理乌洛托品废水的研究[J]. 环境科学与管理,2010,35(3):82-84. |
APA | 黄利,李德生,马春梅,&洪飞宇.(2010).复级电催化氧化处理乌洛托品废水的研究.环境科学与管理,35(3),82-84. |
MLA | 黄利,et al."复级电催化氧化处理乌洛托品废水的研究".环境科学与管理 35.3(2010):82-84. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[黄利]的文章 |
[李德生]的文章 |
[马春梅]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[黄利]的文章 |
[李德生]的文章 |
[马春梅]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[黄利]的文章 |
[李德生]的文章 |
[马春梅]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论