Northwest Normal University Institutional Repository (NWNU_IR)
啤酒厂废水、污泥培养微藻的研究进展 | |
杨琪; 王科荣; 曹海; 孔维宝 | |
2011-10-10 | |
发表期刊 | 啤酒科技 |
ISSN | 1008-4819 |
期号 | 2011-10页码:18-19+22 |
摘要 | 近年来,我国啤酒工业得到了迅猛发展,与此同时,啤酒废水、污泥的排放对环境也造成了影响。因此,在资源化利用啤酒生产废水和污泥方面,许多学者提出了利用这些废弃资源培养微藻的想法,并开展了相关的研究工作。结果证明,这是一种低费用、高效益的净化方法,可以实现环境与经济效益的最大化。本文一方面就微藻处理前后啤酒厂废水、污泥中的COD、BOD、氮、磷、pH值和固形物的含量变化作了概述;另一方面就利用啤酒厂废水、污泥培养微藻时其优势种群、藻细胞生物量、光合色素含量的变化以及外加营养盐对微藻生长特性的影响等方面的研究进行了综述。希望能使这项研究工作实现产业化。 |
关键词 | 啤酒废水 活性污泥 微藻培养 资源化 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CNKI |
语种 | 中文 |
原始文献类型 | 学术期刊 |
中图分类号 | TS262.5 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://ir.nwnu.edu.cn/handle/39RV6HYL/20656 |
专题 | 实体学院_教育学院(教师培训学院) 实体学院_生命科学学院 机关部门(群众团体)_工会 |
作者单位 | 西北师范大学生命科学学院 |
第一作者单位 | 生命科学学院 |
第一作者的第一单位 | 生命科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨琪,王科荣,曹海,等. 啤酒厂废水、污泥培养微藻的研究进展[J]. 啤酒科技,2011(2011-10):18-19+22. |
APA | 杨琪,王科荣,曹海,&孔维宝.(2011).啤酒厂废水、污泥培养微藻的研究进展.啤酒科技(2011-10),18-19+22. |
MLA | 杨琪,et al."啤酒厂废水、污泥培养微藻的研究进展".啤酒科技 .2011-10(2011):18-19+22. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
啤酒厂废水、污泥培养微藻的研究进展.pd(1883KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨琪]的文章 |
[王科荣]的文章 |
[曹海]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨琪]的文章 |
[王科荣]的文章 |
[曹海]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨琪]的文章 |
[王科荣]的文章 |
[曹海]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论